M.1 to cc size mapping
The following table provides a general mapping of M.1 to cc cluster sizes:
| M.1 Size | cc Size |
|---|---|
| M.1-nano | 25cc |
| M.1-nano | 50cc |
| M.1-micro | 100cc |
| M.1-xsmall | 200cc |
| M.1-small | 300cc or 400cc |
| M.1-medium | 600cc or 800cc |
| M.1-large | 800cc |
| M.1-1.5xlarge | 1200cc or 1600cc |
| M.1-2xlarge | 1600cc |
| M.1-3xlarge | 3200cc |
| M.1-4xlarge | 3200cc |
| M.1-8xlarge | 3200cc |
| M.1-16xlarge | 6400cc |
| M.1-32xlarge | 128C |
| M.1-64xlarge | 256C |
| M.1-128xlarge | 512C |
| cc Size | M.1 Size |
|---|---|
| 25cc | M.1-nano |
| 50cc | M.1-nano |
| 100cc | M.1-micro |
| 200cc | M.1-xsmall |
| 300cc | M.1-small |
| 400cc | M.1-small |
| 600cc | M.1-medium |
| 800cc | M.1-large or M.1-medium |
| 1200cc | M.1-1.5xlarge |
| 1600cc | M.1-2xlarge or M.1-1.5xlarge |
| 3200cc | M.1-8xlarge or M.1-4xlarge or M.1-3xlarge |
| 6400cc | M.1-16xlarge |
| 128C | M.1-32xlarge |
| 256C | M.1-64xlarge |
| 512C | M.1-128xlarge |
Some sizes have multiple mappings. When converting between M.1 and cc sizing, we recommend choosing the larger mapping size first.